変更履歴
0.2.1 2020/8/24
- CSVファイルフォーマットの長さを実装に合わせてドキュメントを変更しました。
| 9 | 仕入先名 | 文字列 | 32 | o | o | o | | |
| 10 | 注文番号 | 半角英数字 | 10 | | | o | | 注文番号 |
| 11 | 注文明細No | 半角英数字 | 3 | | | o | | 明細No |
-| 12 | 商品コード | 文字列 | 30 | | | o | | |
-| 13 | メーカー内部コード | 半角英数字 | 10 | | | o | | |
+| 12 | 商品コード | 文字列 | 255 | | | o | | |
+| 13 | メーカー内部コード | 半角英数字 | 255 | | | o | | |
| 14 | ガス種 | 半角英数字 | 10 | | | | | LP, 13Aなど |
| 15 | 発注数 | 数値 | 4 | | | o | | |
| 16 | 発注単価 | int | 9 | | | o | | |
| 17 | 希望納期 | date | 10 | | | | | |
-| 18 | 営業所名 | string | 50 | | | o | | |
+| 18 | 営業所名 | string | 255 | | | o | | |
| 19 | 営業所電話番号 | string | 15 | | | o | | |
| 20 | 営業所FAX | string | 15 | | | o | | |
-| 21 | 担当者名 | string | 30 | | | o | | |
+| 21 | 担当者名 | string | 255 | | | o | | |
| 22 | 納品先名 | string | 20 | | | o | | |
| 23 | 納品先住所 | string | 152 | | | o | | |
| 24 | 納品先TEL | string | 15 | | | o | | |
0.2.0 2020/3/10
0.1.0 2020/2/28
- 受注CSVの2列目に6列分のカラムを追加
- 小売コード
- 小売名
- 支店コード
- 支店名
- 営業所コード
- 営業所名
0.0.6 2020/1/28
- 商品マスタのCSVフォーマットにカラムを追加。
- CSVフォーマットの説明を加筆。
0.0.5 2019/12/25
0.0.4 2019/12/9
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 営業員コード | string | 255 | o | | o | 1 | |
-| 2 | 営業所コード | string | 255 | | o | | 11 | |
+| 2 | 営業所コード | string | 255 | | o | | 11 | `営業所コード` は `権限` が`sales` の場合に必須です。 |
| 3 | メールアドレス | string | 255 | | | o | example@example.com | |
| 4 | パスワード | string | 255 | | | | | 空の場合は更新されません |
| 5 | 姓 | string | 255 | | | o | 佐藤 | |
@@ -133,18 +137,19 @@ sidebar_label: 入稿データフォーマット
| 3 | メーカー内部コード | string | 255 | | | | | |
| 4 | 製品名 | string | 255 | | | o | | |
-| 5 | ガスマスタを使うかどうかフラグ | boolean | | | | o | 1 | 注文時にLPか都市ガスかを選択する必要がある商品 |
+| 5 | 目安納期日数 | integer| 2,147,483,647| | | o | 3 | 営業日の数字を記載 |
+| 6 | ガスマスタを使うかどうかフラグ | boolean | | | | o | 1 | 注文時にLPか都市ガスかを選択する必要がある商品 |
@@ -155,11 +160,11 @@ sidebar_label: 入稿データフォーマット
| 2 | 小売コード | string | 255 | o | o | o | | |
-| 3 | 契約金額 | mediumtext | 16,777,215 | | | o | | 税抜 |
+| 3 | 契約金額 | integer | 2,147,483,647 | | | o | | 税抜 |
| 4 | 開始日時 | datetime | | o | | | | |
| 5 | 終了日時 | datetime | | | | | | |
@@ -167,7 +172,7 @@ sidebar_label: 入稿データフォーマット
0.0.3 2019/11/22
- 納期回答CSVの表記を変更しました。
- 用語を統一しました。
- 用語の定義を追加しました。
- 画像の大きさに関しての目安を追加しました。
-| 6 | 器具型式 | 漢字 | 30 | | | o | | |
+| 6 | 商品コード | 漢字 | 30 | | | o | | |
-| 7 | 品目コード | 半角英数字 | 10 | | | o | | |
+| 7 | メーカー内部コード | 半角英数字 | 10 | | | o | | |
0.0.2 2019/11/21
- カラースキーマに準拠しました。
- 変更履歴のページを作成しました。
0.0.1 2019/11/20
- バージョンを番号を付加するようにしました。
- 納期回答CSVの表記を変更しました。
| カラム | 名称 | 型 | 文字数 | PK | FK | 必須 | 例 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-| 1 | 受注コード | string | 255 | o | o | o | | |
+| 1 | 注文番号 | string | 255 | o | o | o | | |
| 2 | 納期日 | date | o | | | | | |